ヒョウ流水リュウスイ原水ゲンスイ水質スイシツ 年度最大値               別表ベッピョウ
番号バンゴウ コウ     基準値キジュンチ H21年度ネンド H22年度ネンド H23年度ネンド H24年度ネンド H25年度ネンド H26年度ネンド
一般イッパン細菌サイキン 100/mL以下イカ   80   5000               190
大腸菌ダイチョウキン 検出ケンシュツされないこと   陽性ヨウセイ   陽性ヨウセイ               陽性ヨウセイ
カドミウムオヨびその化合物カゴウブツ 0.003r/L以下イカ < 0.001 < 0.0003             < 0.0003
水銀スイギンオヨびその化合物カゴウブツ 0.0005r/L以下イカ < 0.00005 < 0.00005             < 0.00005
セレンオヨびその化合物カゴウブツ 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
ナマリオヨびその化合物カゴウブツ 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
オヨびその化合物カゴウブツ 0.01r/L以下イカ   0.002   0.002               0.001
ロクアタイクロム化合物カゴウブツ 0.05r/L以下イカ < 0.005 < 0.005             < 0.005
亜硝酸アショウサンタイ窒素チッソ 0.04r/L以下イカ                       0.052
10 シアンブツイオンオヨ塩化エンカシアン 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
11 硝酸ショウサンセイ窒素チッソオヨ硝酸ショウサンセイ窒素チッソ 10r/L以下イカ   1.53   1.81               3.00
12 フッオヨびその化合物カゴウブツ 0.8r/L以下イカ < 0.08 < 0.08               0.09
13 ホウオヨびその化合物カゴウブツ 1.0r/L以下イカ   0.1 < 0.1             < 0.1
14 四塩化炭素シエンカタンソ 0.002r/L以下イカ < 0.0002 < 0.0002             < 0.0002
15 1,4ジオキサン 0.05r/L以下イカ < 0.005 < 0.005             < 0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレンオヨびトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.0001
17 ジクロロメタン 0.02r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.0001
18 テトラクロロエチレン 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.0001
19 トリクロロエチレン 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.0001
20 ベンゼン 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.0001
21 塩素酸エンソサン 0.06r/L以下イカ                        
22 クロロ酢酸サクサン 0.02r/L以下イカ                        
23 クロロホルム 0.06r/L以下イカ                        
24 ジクロロ酢酸サクサン 0.03r/L以下イカ                        
25 ジブロモクロロメタン 0.1r/L以下イカ                        
26 臭素シュウソサン 0.01r/L以下イカ                     < 0.001
27 ソウトリハロメタン 0.1r/L以下イカ                        
28 トリクロロ酢酸サクサン 0.03r/L以下イカ                        
29 ブロモジクロロメタン 0.03r/L以下イカ                        
30 ブロモホルム 0.09r/L以下イカ                        
31 ホルムアルデヒド 0.08r/L以下イカ                        
32 亜鉛アエンオヨびその化合物カゴウブツ 1.0r/L以下イカ   0.004   0.006             < 0.01
33 アルミニウムオヨびその化合物カゴウブツ 0.2r/L以下イカ   0.41   0.59               0.25
34 テツオヨびその化合物カゴウブツ 0.3r/L以下イカ   0.43   0.66               0.46
35 ドウオヨびその化合物カゴウブツ 1.0r/L以下イカ < 0.01 < 0.01             < 0.01
36 ナトリウムオヨびその化合物カゴウブツ 200r/L以下イカ   18   13.3               30.2
37 マンガンオヨびその化合物カゴウブツ 0.05r/L以下イカ   0.065   0.073               0.052
38 塩化物エンカブツイオン 200r/L以下イカ   20.9   14.6               37.6
39 カルシウム,マグネシウムトウ硬度コウド 300r/L以下イカ   70   63               81.1
40 蒸発ジョウハツ残留物ザンリュウブツ 500r/L以下イカ   142   142               229
41 インイオン界面活性剤カイメンカッセイザイ 0.2r/L以下イカ < 0.02 < 0.02             < 0.02
42 ジェオスミン 0.00001r/L以下イカ < 0.000001   0.000002               0.000011
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001r/L以下イカ   0.000002   0.000003               0.000001
44 イオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.02r/L以下イカ < 0.005 < 0.005             < 0.005
45 フェノールルイ 0.005r/L以下イカ < 0.0005 < 0.0005             < 0.005
46 有機物ユウキブツシツゼン有機ユウキ炭素タンソリョウ 3r/L以下イカ   1.5   1.8               1.7
47 pH 5.8〜8.6   7.5   7.8               7.8
48 アジ 異常イジョウでないこと                      
49 臭気シュウキ 異常イジョウでないこと 異常なし ツチ、かびシュウ       かび、腐敗フハイシュウ
50 イロ  (平均値ヘイキンチ 5以下イカ   8.5   6               8.4
51 ダク  (平均値) 2以下イカ   9.5   12               9.7
  アンモニアタイ窒素チッソ     0.24   0.26                
水質スイシツ基準キジュン平成ヘイセイ27年度ネンド基準値キジュンチ