表流水ヒョウリュウスイケイ浄水ジョウスイ(給水栓キュウスイセン)水質スイシツ 年度最大値             別表ベッピョウ
番号バンゴウ コウ     基準値キジュンチ H21年度ネンド H22年度ネンド H23年度ネンド H24年度ネンド H25年度ネンド H26年度ネンド
一般イッパン細菌サイキン 100/mL以下イカ   0   0               0
大腸菌ダイチョウキン 検出ケンシュツされないこと   不検出   不検出               不検出
カドミウムオヨびその化合物カゴウブツ 0.003r/L以下イカ < 0.001 < 0.0003             < 0.0003
水銀スイギンオヨびその化合物カゴウブツ 0.0005r/L以下イカ < 0.00005 < 0.00005             < 0.00005
セレンオヨびその化合物カゴウブツ 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
ナマリオヨびその化合物カゴウブツ 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001               0.003
オヨびその化合物カゴウブツ 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
ロクアタイクロム化合物カゴウブツ 0.05r/L以下イカ < 0.005 < 0.005             < 0.005
亜硝酸アショウサンタイ窒素チッソ 0.04r/L以下イカ                     < 0.004
10 シアンブツイオンオヨ塩化エンカシアン 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
11 硝酸ショウサンセイ窒素チッソオヨ硝酸ショウサンセイ窒素チッソ 10r/L以下イカ   1.47   1.42               2.41
12 フッオヨびその化合物カゴウブツ 0.8r/L以下イカ < 0.08   0.11               0.08
13 ホウオヨびその化合物カゴウブツ 1.0r/L以下イカ < 0.1 < 0.1             < 0.1
14 四塩化炭素シエンカタンソ 0.002r/L以下イカ < 0.0002 < 0.0002             < 0.0002
15 1,4ジオキサン 0.05r/L以下イカ < 0.005 < 0.005             < 0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレンオヨびトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
17 ジクロロメタン 0.02r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
18 テトラクロロエチレン 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
19 トリクロロエチレン 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
20 ベンゼン 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
21 塩素酸エンソサン 0.06r/L以下イカ   0.08   0.15             < 0.05
22 クロロ酢酸サクサン 0.02r/L以下イカ < 0.002 < 0.002             < 0.002
23 クロロホルム 0.06r/L以下イカ   0.002   0.004               0.001
24 ジクロロ酢酸サクサン 0.03r/L以下イカ < 0.004 < 0.004               0.002
25 ジブロモクロロメタン 0.1r/L以下イカ   0.006   0.014               0.003
26 臭素シュウソサン 0.01r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
27 ソウトリハロメタン 0.1r/L以下イカ   0.014   0.031               0.007
28 トリクロロ酢酸サクサン 0.03r/L以下イカ < 0.02 < 0.02               0.002
29 ブロモジクロロメタン 0.03r/L以下イカ   0.004   0.010               0.002
30 ブロモホルム 0.09r/L以下イカ   0.002   0.003               0.001
31 ホルムアルデヒド 0.08r/L以下イカ < 0.008 < 0.008             < 0.008
32 亜鉛アエンオヨびその化合物カゴウブツ 1.0r/L以下イカ < 0.001   0.003               0.02
33 アルミニウムオヨびその化合物カゴウブツ 0.2r/L以下イカ   0.04   0.05               0.03
34 テツオヨびその化合物カゴウブツ 0.3r/L以下イカ < 0.03 < 0.03             < 0.03
35 ドウオヨびその化合物カゴウブツ 1.0r/L以下イカ < 0.01 < 0.01               0.06
36 ナトリウムオヨびその化合物カゴウブツ 200r/L以下イカ   17.6   22.8               25.1
37 マンガンオヨびその化合物カゴウブツ 0.05r/L以下イカ < 0.001 < 0.001             < 0.001
38 塩化物エンカブツイオン 200r/L以下イカ   23.7   30.9               36.0
39 カルシウム,マグネシウムトウ硬度コウド 300r/L以下イカ   71   63               80.7
40 蒸発ジョウハツ残留物ザンリュウブツ 500r/L以下イカ   141   150               201
41 インイオン界面活性剤カイメンカッセイザイ 0.2r/L以下イカ < 0.02 < 0.02             < 0.02
42 ジェオスミン 0.00001r/L以下イカ < 0.000001 < 0.000001               0.000006
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001r/L以下イカ   0.000001   0.000001             < 0.000001
44 イオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.02r/L以下イカ < 0.005 < 0.005             < 0.005
45 フェノールルイ 0.005r/L以下イカ < 0.0005 < 0.0005             < 0.0005
46 有機物ユウキブツシツゼン有機ユウキ炭素タンソリョウ 3r/L以下イカ   1.0   1.0               1.2
47 pH 5.8〜8.6   7.1   7.3               7.4
48 アジ 異常イジョウでないこと   異常なし   異常なし               異常なし
49 臭気シュウキ 異常イジョウでないこと   異常なし   異常なし               異常なし
50 イロ  (平均値ヘイキンチ 5以下イカ < 1 < 1             < 1
51 ダク  (平均値) 2以下イカ < 0.1 < 0.1             < 0.1
  アンモニアタイ窒素チッソ   < 0.05 < 0.05                
※水質基準値は平成27年度基準値