受付日   2020/6/11 2020/12/10
施設名   古原浄水場 (出口) 古原浄水場 (出口)
採水日   2020/6/11 2020/12/10
気温   28.5 7.5
水温   23.4 13.3
検体名   浄水 浄水
残留塩素   0.3 0.4
クリプトスポリジウム等      
クリプトスポリジウム 検出されないこと    
ジアルジア 検出されないこと    
クリプトスポリジウム等(指標菌)      
大腸菌 検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)    
嫌気性芽胞菌 検出されないこと( 0 個/100mL)    
一般細菌 100    個/mL以下 0 0
大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出
カドミウム及びその化合物 0.003  mg/L以下 -0.0003 -0.0003
水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 -0.00005 -0.00005
セレン及びその化合物 0.01   mg/L以下 -0.001 -0.001
鉛及びその化合物 0.01   mg/L以下 -0.001 -0.001
ヒ素及びその化合物 0.01   mg/L以下 0.001 0.001
六価クロム化合物 0.02   mg/L以下 -0.002 -0.002
亜硝酸態窒素 0.04   mg/L以下 -0.004 -0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01   mg/L以下 -0.001 -0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10     mg/L以下 2.32 3.06
フッ素及びその化合物 0.8    mg/L以下 0.1 -0.08
ホウ素及びその化合物 1.0    mg/L以下 -0.1 -0.1
四塩化炭素 0.002  mg/L以下 -0.0002 -0.0002
1,4-ジオキサン 0.05   mg/L以下 -0.005 -0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04   mg/L以下 -0.001 -0.001
ジクロロメタン 0.02   mg/L以下 -0.001 -0.001
テトラクロロエチレン 0.01   mg/L以下 -0.001 -0.001
トリクロロエチレン 0.01   mg/L以下 -0.001 -0.001
ベンゼン 0.01   mg/L以下 -0.001 -0.001
塩素酸 0.6    mg/L以下 -0.06 -0.06
クロロ酢酸 0.02   mg/L以下 -0.002 -0.002
クロロホルム 0.06   mg/L以下 0.001 -0.001
ジクロロ酢酸 0.03   mg/L以下 -0.003 -0.003
ジブロモクロロメタン 0.1    mg/L以下 0.008 0.007
臭素酸 0.01   mg/L以下 -0.001 -0.001
総トリハロメタン 0.1    mg/L以下 0.018 0.016
トリクロロ酢酸 0.03    mg/L以下 -0.003 -0.003
ブロモジクロロメタン 0.03   mg/L以下 0.003 0.002
ブロモホルム 0.09   mg/L以下 0.006 0.007
ホルムアルデヒド 0.08   mg/L以下 -0.008 -0.008
亜鉛及びその化合物 1.0    mg/L以下 0.002 0.004
アルミニウム及びその化合物 0.2    mg/L以下 0.02 0.01
鉄及びその化合物 0.3    mg/L以下 -0.03 -0.03
銅及びその化合物 1.0    mg/L以下 -0.01 -0.01
ナトリウム及びその化合物 200    mg/L以下 20.4 25.5
マンガン及びその化合物 0.05   mg/L以下 -0.001 -0.001
塩化物イオン 200    mg/L以下 29.6 36
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300    mg/L以下 74 86
蒸発残留物 500    mg/L以下 208 210
陰イオン界面活性剤 0.2    mg/L以下 -0.02 -0.02
ジェオスミン 0.00001mg/L以下 -0.000001 -0.000001
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000004 -0.000001
非イオン界面活性剤 0.02   mg/L以下 -0.002 -0.002
フェノール類 0.005  mg/L以下 -0.0005 -0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3    mg/L以下 0.6 0.8
pH値 5.8    8.6 7.3 7.3
異常でないこと 異常なし 異常なし
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし
色度 5度以下 -0.5 -0.5
濁度 2度以下 -0.1 -0.1
アンモニア態窒素      
アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下    
ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)    
ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下    
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下    
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定)    
抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定)    
農薬類 検出値と目標値の比の和として、1以下    
遊離炭酸 20mg/L以下    
1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下    
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下    
臭気強度(TON) 3以下    
腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける    
従属栄養細菌 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)    
オキサジクロメホン 0.02mg/L    
グルホシネート 0.02mg/L    
ダイムロン 0.8mg/L    
テフリルトリオン 0.002mg/L    
ピラクロニル 0.01mg/L    
フェリムゾン 0.05mg/L    
フサライド 0.1mg/L    
ブタクロール 0.03mg/L    
プレチラクロール 0.05mg/L    
ブロモブチド 0.1mg/L    
ベンゾフェナップ 0.005mg/L