施設名   古原浄水場 表流水系 (浄水池) 古原浄水場 表流水系 (浄水池) 古原浄水場 表流水系 (浄水池前) 古原浄水場 表流水系 (浄水池) 古原浄水場 表流水系 (浄水池前) 古原浄水場 表流水系 (浄水池)
採水日   2021/4/8 2021/7/8 2021/8/12 2021/10/7 2021/12/9 2022/1/13
採水時間   9:15 9:15 9:15 9:20 9:25 9:15
前日天気   曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
当日天気   晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ
気温   15 23 26 20 10.2 3.2
水温   16.8 23.3 28 23.5 11.9 6.1
検体名   浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水
残留塩素   0.52 0.56 0.76 0.58 0.5 0.6
備考 基準値            
クリプトスポリジウム等   検査中 検査中   検査中   検査中
クリプトスポリジウム 検出されないこと 不検出 不検出   不検出   不検出
ジアルジア 検出されないこと 不検出 不検出   不検出   不検出
一般細菌 100    個/mL以下 0   0   0  
大腸菌 検出されないこと 不検出   不検出   不検出  
カドミウム及びその化合物 0.003  mg/L以下 <0.0003   <0.0003   <0.0003  
水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 <0.00005   <0.00005   <0.00005  
セレン及びその化合物 0.01   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
鉛及びその化合物 0.01   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
ヒ素及びその化合物 0.01   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
六価クロム化合物 0.02   mg/L以下 <0.002   <0.002   <0.002  
亜硝酸態窒素 0.04   mg/L以下 <0.004   <0.004   <0.004  
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10     mg/L以下 1.8   1.29   2.42  
フッ素及びその化合物 0.8    mg/L以下 0.08   0.1   0.08  
ホウ素及びその化合物 1.0    mg/L以下 <0.1   <0.1   <0.1  
四塩化炭素 0.002  mg/L以下 <0.0002   <0.0002   <0.0002  
1,4-ジオキサン 0.05   mg/L以下 <0.005   <0.005   <0.005  
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
ジクロロメタン 0.02   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
テトラクロロエチレン 0.01   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
トリクロロエチレン 0.01   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
ベンゼン 0.01   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
塩素酸 0.6    mg/L以下 <0.06   <0.06   <0.06  
クロロ酢酸 0.02   mg/L以下 <0.002   <0.002   <0.002  
クロロホルム 0.06   mg/L以下 0.001   0.003   <0.001  
ジクロロ酢酸 0.03   mg/L以下 <0.003   0.004   <0.003  
ジブロモクロロメタン 0.1    mg/L以下 0.003   0.005   0.004  
臭素酸 0.01   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
総トリハロメタン 0.1    mg/L以下 0.007   0.013   0.009  
トリクロロ酢酸 0.03    mg/L以下 <0.003   <0.003   <0.003  
ブロモジクロロメタン 0.03   mg/L以下 0.002   0.004   0.001  
ブロモホルム 0.09   mg/L以下 0.001   0.001   0.004  
ホルムアルデヒド 0.08   mg/L以下 <0.008   <0.008   <0.008  
亜鉛及びその化合物 1.0    mg/L以下 0.002   <0.001   0.002  
アルミニウム及びその化合物 0.2    mg/L以下 0.02   0.03   0.02  
鉄及びその化合物 0.3    mg/L以下 <0.03   <0.03   <0.03  
銅及びその化合物 1.0    mg/L以下 <0.01   <0.01   <0.01  
ナトリウム及びその化合物 200    mg/L以下 19.2   15.1   32.7  
マンガン及びその化合物 0.05   mg/L以下 <0.001   <0.001   <0.001  
塩化物イオン 200    mg/L以下 27.9   21.8   49.6  
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300    mg/L以下 66   63   85  
蒸発残留物 500    mg/L以下 151   173   213  
陰イオン界面活性剤 0.2    mg/L以下 <0.02   <0.02   <0.02  
ジェオスミン 0.00001mg/L以下 <0.000001   <0.000001   <0.000001  
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000003   <0.000001   <0.000001  
非イオン界面活性剤 0.02   mg/L以下 <0.002   <0.002   <0.002  
フェノール類 0.005  mg/L以下 <0.0005   <0.0005   <0.0005  
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3    mg/L以下 1   1.1   1  
pH値 5.8    8.6 7.2   7   7.2  
異常でないこと 異常なし   異常なし   異常なし  
臭気 異常でないこと 異常なし   異常なし   異常なし  
色度 5度以下 <0.5   <0.5   <0.5  
濁度 2度以下 <0.1   <0.1   <0.1