施設名   古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末) 古原浄水場(中津管末)
採水日   2021/4/8 2021/5/13 2021/6/10 2021/7/8 2021/8/12 2021/9/9 2021/10/7 2021/11/11 2021/12/9 2022/1/13 2022/2/10 2022/3/10
採水時間   9:40 9:40 9:35 9:40 10:10 10:00 9:45 10:50 9:45 9:35 9:30 9:20
前日天気   曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
当日天気   晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温   16.6 18 25.9 24.1 29.5 20.3 22 19.4 9.6 3.1 5.4 8.9
水温   16.3 19 22.1 23.3 27.2 25.3 24.6 20.6 16.7 11.5 10.7 12
検体名   浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水
残留塩素   0.26 0.2 0.32 0.2 0.2 0.24 0.14 0.24 0.2 0.24 0.22 0.2
備考 基準値                        
一般細菌 100    個/mL以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
カドミウム及びその化合物 0.003  mg/L以下   <0.0003     <0.0003     <0.0003     <0.0003  
水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下   <0.00005     <0.00005     <0.00005     <0.00005  
セレン及びその化合物 0.01   mg/L以下   <0.001     <0.001     <0.001     <0.001  
鉛及びその化合物 0.01   mg/L以下   <0.001     <0.001     <0.001     <0.001  
ヒ素及びその化合物 0.01   mg/L以下   <0.001     0.001     <0.001     <0.001  
六価クロム化合物 0.02   mg/L以下   <0.002     <0.002     <0.002     <0.002  
亜硝酸態窒素 0.04   mg/L以下   <0.004     <0.004     <0.004     <0.004  
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01   mg/L以下   <0.001     <0.001     <0.001     <0.001  
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10     mg/L以下   2.53     2.04     3.1     3.01  
フッ素及びその化合物 0.8    mg/L以下   0.09     0.08     <0.08     0.08  
ホウ素及びその化合物 1.0    mg/L以下   <0.1     <0.1     <0.1     <0.1  
四塩化炭素 0.002  mg/L以下   <0.0002     <0.0002     <0.0002     <0.0002  
1,4-ジオキサン 0.05   mg/L以下   <0.005     <0.005     <0.005     <0.005  
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04   mg/L以下   <0.001     <0.001     <0.001     <0.001  
ジクロロメタン 0.02   mg/L以下   <0.001     <0.001     <0.001     <0.001  
テトラクロロエチレン 0.01   mg/L以下   <0.001     <0.001     <0.001     <0.001  
トリクロロエチレン 0.01   mg/L以下   <0.001     <0.001     <0.001     <0.001  
ベンゼン 0.01   mg/L以下   <0.001     <0.001     <0.001     <0.001  
塩素酸 0.6    mg/L以下   <0.06     <0.06     <0.06     <0.06  
クロロ酢酸 0.02   mg/L以下   <0.002     <0.002     <0.002     <0.002  
クロロホルム 0.06   mg/L以下   0.001     0.006     <0.001     <0.001  
ジクロロ酢酸 0.03   mg/L以下   <0.003     0.003     <0.003     <0.003  
ジブロモクロロメタン 0.1    mg/L以下   0.011     0.013     0.01     0.008  
臭素酸 0.01   mg/L以下   <0.001     <0.001     <0.001     <0.001  
総トリハロメタン 0.1    mg/L以下   0.025     0.033     0.023     0.017  
トリクロロ酢酸 0.03    mg/L以下   <0.003     <0.003     <0.003     <0.003  
ブロモジクロロメタン 0.03   mg/L以下   0.005     0.01     0.003     0.003  
ブロモホルム 0.09   mg/L以下   0.008     0.004     0.01     0.006  
ホルムアルデヒド 0.08   mg/L以下   <0.008     <0.008     <0.008     <0.008  
亜鉛及びその化合物 1.0    mg/L以下   0.002     0.002     0.003     0.004  
アルミニウム及びその化合物 0.2    mg/L以下   0.01     0.02     0.01     <0.01  
鉄及びその化合物 0.3    mg/L以下   <0.03     <0.03     <0.03     <0.03  
銅及びその化合物 1.0    mg/L以下   <0.01     <0.01     <0.01     <0.01  
ナトリウム及びその化合物 200    mg/L以下   22.3     14.6     23.9     26.6  
マンガン及びその化合物 0.05   mg/L以下   <0.001     <0.001     <0.001     <0.001  
塩化物イオン 200    mg/L以下 32.7 34 22.2 17.5 19.8 17.5 19.4 34.3 27.8 35.3 38.9 49.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300    mg/L以下   69     72     85     84  
蒸発残留物 500    mg/L以下   176     185     203     210  
陰イオン界面活性剤 0.2    mg/L以下   <0.02     <0.02     <0.02     <0.02  
ジェオスミン 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
非イオン界面活性剤 0.02   mg/L以下   <0.002     <0.002     <0.002     <0.002  
フェノール類 0.005  mg/L以下   <0.0005     <0.0005     <0.0005     <0.0005  
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3    mg/L以下 0.6 0.8 0.7 0.9 0.8 0.5 0.9 0.6 0.7 0.6 0.8 0.9
pH値 5.8    8.6 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.4
異常でないこと   異常なし     異常なし     異常なし     異常なし  
臭気 異常でないこと   異常なし     異常なし     異常なし     異常なし  
色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下         <0.002           <0.002  
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定)         <0.001           <0.001  
抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定)         <0.002           <0.002  
臭気強度(TON) 3以下         <1           <1  
腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける         -1.2           -1.3  
従属栄養細菌 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)         27           0