神崎町水道事業 給水申込負担金一覧表(令和元年10月1日から 消費税率10%)
口径 | 金額(消費税等額含) | 備考 |
13o | 115,500円 | 13oと20oは 水道基本料金が一緒です。 20o加入がお得かと思われます。 |
20o | 231,000円 | |
25o | 462,000円 | |
30o | 693,000円 | |
40o | 1,443,750円 | |
50o | 2,598,750円 | |
75o | 5,775,000円 | |
100o | 10,395,000円 |
開発負担金(令和元年10月1日から 消費税率10%)
計画1日最大給水量に1立方メートル当たり 122,991円(消費税等額含) を乗じて得た額とする。 |