佐原市サワラシ中津ナカツ給水栓キュウスイセン 浄水ジョウスイ 水質スイシツ基準キジュン項目コウモク 検査ケンサ実施ジッシブンについては、日付ヒヅケハイっております。ツキのみの記載キサイブンは、今後コンゴ予定ヨテイです。
コウ     モト ジュン アタイ 平成ヘイセイ13年度ネンド平成ヘイセイ15ネン ヒラ  シゲル  1  6  トシ  
サイ ダイ サイ ショウ ヒラ タモツ 4月14日 5月6日 6月9日 7月7日 8月5日 9月8日 10月13日 11月4日 12月8日 1月12日 2月3日 3月2日
一般イッパン細菌サイキン 100/mL以下イカ   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0
大腸菌ダイチョウキン 検出ケンシュツ   検出ケンシュツ   検出ケンシュツ   検出ケンシュツ   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出
カドミウムオヨびその化合物カゴウブツ 0.01mg/L以下イカ < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
水銀スイギン及びその化合物 0.0005mg/L以下 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005                 < 0.00005                            
セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001                 < 0.001                            
ナマリ及びその化合物 0.01mg/L以下   0.0017 < 0.0005   0.0007                 < 0.001                            
及びその化合物 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001                 < 0.001                            
六価クロム化合物カゴウブツ 0.05mg/L以下   0.0002 < 0.0002   0.0002                 < 0.005                            
シアンブツイオンオヨ塩化エンカシア 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001                 < 0.001                            
硝酸ショウサンタイ窒素チッソオヨ亜硝酸アショウサンタイ窒素チッソ 10mg/L以下   2.95   1.57   2.23       1.47           1.30           1.75           3.36    
フッ及びその化合物 0.8mg/L以下   0.15   0.09   0.12       0.14           0.13           0.09           0.09    
ほう及びその化合物 1.0mg/L以下                       < 0.1                            
塩化エンカ炭素タンソ 0.002mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.0002                            
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下           < 0.005         < 0.005         < 0.005         < 0.005    
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
ジクロロメタン 0.02mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
トリクロロエチレン 0.03mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
ベンゼン 0.01mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
クロロサン 0.02mg/L以下           < 0.002         < 0.002         < 0.002         < 0.002    
クロロホルム 0.06mg/L以下   0.0081   0.0009   0.0029     < 0.001           0.013           0.002           0.001    
ジクロロ酢酸サクサン 0.04mg/L以下           < 0.004         < 0.004         < 0.004         < 0.004    
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下   0.0315   0.0071   0.0164       0.017           0.013           0.009           0.014    
臭素シュウソサン 0.01mg/L以下           < 0.001           0.001         < 0.001           0.002    
ソウトリハロメタン 0.1mg/L以下   0.0791   0.015   0.0365       0.042           0.043           0.021           0.031    
トリクロロ酢酸サクサン 0.2mg/L以下           < 0.02         < 0.02         < 0.02         < 0.02    
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下   0.0164   0.0035   0.0091       0.004           0.015           0.007           0.005    
ブロモホルム 0.09mg/L以下   0.0324   0.0008   0.0081       0.021           0.002           0.003           0.011    
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下           < 0.008         < 0.008         < 0.008           0.013    
亜鉛アエン及びその化合物 1.0mg/L以下   0.007   0.004   0.005                   0.003                            
アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下           < 0.02           0.04         < 0.02         < 0.02    
テツ及びその化合物 0.3mg/L以下 < 0.03 < 0.03 < 0.03                 < 0.03                            
ドウ及びその化合物 1.0mg/L以下   0.012   0.004   0.007                 < 0.01                            
ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下   42.39   23.24   31.32       41.3           16.3           11.7           35.4    
マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下   0.001 < 0.001   0.001                 < 0.005                            
塩化物エンカブツイオン 200mg/L以下   65.8   34.5   48.0   45.4   49.7   56.8   46.1   25.4   27.0   19.2   27.7   39.8   45.9   46.9   41.9
カルシウム、マグネシウムトウ(コウド) 300mg/L以下   99   70   85       72           60           51           102    
蒸発ジョウハツ残留物ザンリュウブツ 500mg/L以下   247   172   210       234           144           127           204    
インイオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.2mg/L以下 < 0.02 < 0.02 < 0.02                 < 0.02                            
ジェオスミン 0.00001mg/L以下                       < 0.000001                            
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下                       < 0.000001                            
イオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.02mg/L以下           < 0.005         < 0.005         < 0.005         < 0.005    
フェノールルイ 0.005mg/L以下 < 0.005 < 0.005 < 0.005                 < 0.0005                            
有機物ユウキブツシツマンガンサンカリウ消費量ショウヒリョウ 5(10)mg/L以下   (3.3)   (1.9)   (2.4)   (2.1)   (1.2)   (1.5)   (2.8)   1.4 ※   (1.5)   (1.5)   (0.6)   (0.9)   (1.9)   (2.7)   (2.8)
PHアタイ 5.8〜8.6   7.3   6.7   7.1                   7.0                            
アジ 異常イジョウでないこと   異常イジョウなし   異常イジョウなし   異常なし                   異常なし                            
臭気シュウキ 異常イジョウでないこと   異常イジョウなし   異常イジョウなし   異常なし                   異常なし                            
シキ 5以下イカ < 1 < 1 < 1                   0.7                            
濁度ダクド 2以下イカ < 0.1 < 0.1 < 0.1                 < 0.1                            
アンモニアセイ窒素チッソ     0.05 < 0.05   0.05                 < 0.05                            
残留ザンリュウ塩素エンソ                 0.2   0.1   0.2   0.1   0.1   0.2   0.3   0.2   0.2   0.1   0.2   0.1
TOC