四季シキオカ給水栓キュウスイセン 水質スイシツ基準キジュン項目コウモク 検査ケンサ実施ジッシブンについては、日付ヒヅケハイっております。ツキのみの記載キサイブンは、今後コンゴ予定ヨテイです。
コウ     モト ジュン アタイ 平成ヘイセイ13年度ネンド平成ヘイセイ15ネン ヒラ  シゲル  1  6  トシ  
サイ ダイ サイ ショウ ヒラ タモツ 4月14日 5月6日 6月9日 7月7日 8月5日 9月8日 10月13日 11月4日 12月8日 1月12日 2月3日 3月2日
一般イッパン細菌サイキン 100/mL以下イカ   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0
大腸菌ダイチョウキン 検出ケンシュツ   検出ケンシュツ   検出ケンシュツ   検出ケンシュツ   不検出   不検出   不検出   不検出   検出ケンシュツ   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出
カドミウムオヨびその化合物カゴウブツ 0.01mg/L以下イカ < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
水銀スイギン及びその化合物 0.0005mg/L以下 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005                 < 0.00005                            
セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001                 < 0.001                            
ナマリ及びその化合物 0.01mg/L以下 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005                 < 0.001                            
及びその化合物 0.01mg/L以下   0.003   0.003   0.003       0.003           0.003           0.003           0.003    
六価クロム化合物カゴウブツ 0.05mg/L以下   0.0007   0.0003   0.0005                 < 0.005                            
シアンブツイオンオヨ塩化エンカシア 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001                 < 0.001                            
硝酸ショウサンタイ窒素チッソオヨ亜硝酸アショウサンタイ窒素チッソ 10mg/L以下   1.66   1.56   1.60       1.37           1.96           1.71           1.64    
フッ及びその化合物 0.8mg/L以下 < 0.05 < 0.05 < 0.05                 < 0.08                            
ほう及びその化合物 1.0mg/L以下                       < 0.1                            
塩化エンカ炭素タンソ 0.002mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.0002                            
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下           < 0.005         < 0.005         < 0.05         < 0.005    
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
ジクロロメタン 0.02mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
トリクロロエチレン 0.03mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
ベンゼン 0.01mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001                 < 0.001                            
クロロサン 0.02mg/L以下           < 0.002         < 0.002         < 0.002         < 0.002    
クロロホルム 0.06mg/L以下 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
ジクロロ酢酸サクサン 0.04mg/L以下           < 0.004         < 0.004         < 0.004         < 0.004    
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下   0.0016   0.0013   0.0015       0.001         < 0.001           0.001           0.003    
臭素シュウソサン 0.01mg/L以下           < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
ソウトリハロメタン 0.1mg/L以下   0.0046   0.0017   0.0034       0.004           0.002           0.004           0.009    
トリクロロ酢酸サクサン 0.2mg/L以下           < 0.02         < 0.02         < 0.02         < 0.02    
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下   0.0001 < 0.0001   0.0001     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
ブロモホルム 0.09mg/L以下   0.0030   0.0001   0.0019       0.003           0.002           0.003           0.006    
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下           < 0.008         < 0.008         < 0.008         < 0.008    
亜鉛アエン及びその化合物 1.0mg/L以下   0.002 < 0.001   0.002                   0.002                            
アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下           < 0.02         < 0.02         < 0.02         < 0.02    
テツ及びその化合物 0.3mg/L以下 < 0.03 < 0.03 < 0.03                 < 0.03                            
ドウ及びその化合物 1.0mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001                 < 0.01                            
ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下   10.05   9.7   9.9                   9.7                            
マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001                 < 0.005                            
塩化物エンカブツイオン 200mg/L以下   10.8   10.4   10.5   16.3   15.6   15.6   17.0   11.8   13.5   14.9   13.5   13.5   12.1   13.5   12.8
カルシウム、マグネシウムトウ(コウド) 300mg/L以下   54   53   53       59           62           69           65    
蒸発ジョウハツ残留物ザンリュウブツ 500mg/L以下   138   124   130       135           141           127           128    
インイオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.2mg/L以下 < 0.02 < 0.02 < 0.02                 < 0.02                            
ジェオスミン 0.00001mg/L以下                       < 0.000001                            
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下                       < 0.000001                            
イオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.02mg/L以下           < 0.005         < 0.005         < 0.005         < 0.005    
フェノールルイ 0.005mg/L以下 < 0.005 < 0.005 < 0.005                 < 0.0005                            
有機物ユウキブツシツマンガンサンカリウ消費量ショウヒリョウ 5(10)mg/L以下   (1.1)   (0.9)   (1)   (1.2)   (0.6)   (0.3)   (1.9) < 0.5 ※   (0.3)   (0.6)   (0.6)   (0.3)   (0.2)   (0.6)   (0.2)
PHアタイ 5.8〜8.6   7.8   7.7   7.8                   7.6                            
アジ 異常イジョウでないこと   異常イジョウなし   異常イジョウなし   異常イジョウなし                   異常イジョウなし                            
臭気シュウキ 異常イジョウでないこと   異常イジョウなし   異常イジョウなし   異常イジョウなし                   異常イジョウなし                            
シキ 5以下イカ < 1 < 1 < 1                 < 0.5                            
濁度ダクド 2以下イカ < 0.1 < 0.1 < 0.1                 < 0.1                            
アンモニアセイ窒素チッソ     0.05 < 0.05   0.05                 < 0.05                            
残留ザンリュウ塩素エンソ                 0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.2   0.3   0.2   0.2   0.2   0.2
TOC