平成ヘイセイ27年度ネンド 香取カトリ中津ナカツ給水栓キュウスイセン 水質スイシツ検査ケンサ結果ケッカ 検査実施済みについては、日付が入っております。月のみ記載の分は、今後の予定です。
コウ     モト ジュン アタイ 4月10日 5月1日 6月2日 7月7日 8月4日 9月1日 10月6日 11月10日 12月9日 1月5日 2月2日 3月1日
一般イッパン細菌サイキン 100/mL以下イカ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
大腸菌ダイチョウキン 検出ケンシュツされないこと   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出   不検出
カドミウムオヨびその化合物カゴウブツ 0.003r/L以下イカ     < 0.0003         < 0.0003         < 0.0003         < 0.0003    
水銀スイギンオヨびその化合物カゴウブツ 0.0005r/L以下イカ     < 0.00005         < 0.00005         < 0.00005         < 0.00005    
セレンオヨびその化合物カゴウブツ 0.01r/L以下イカ     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
ナマリオヨびその化合物カゴウブツ 0.01r/L以下イカ     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
オヨびその化合物カゴウブツ 0.01r/L以下イカ       0.002           0.002           0.001         < 0.001    
ロクアタイクロム化合物カゴウブツ 0.05r/L以下イカ     < 0.005         < 0.005         < 0.005         < 0.005    
亜硝酸アショウサンタイ窒素チッソ 0.04r/L以下イカ     < 0.004         < 0.004         < 0.004         < 0.004    
シアンブツイオンオヨエンカシアン 0.01r/L以下イカ     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
硝酸ショウサンタイ窒素チッソオヨ硝酸ショウサンタイ窒素チッソ 10r/L以下イカ       2.09           1.89           2.67           2.85    
フッオヨびその化合物カゴウブツ 0.8r/L以下イカ     < 0.08           0.09           0.08         < 0.08    
ホウオヨびその化合物カゴウブツ 1.0r/L以下イカ     < 0.1         < 0.1         < 0.1         < 0.1    
四塩化炭素シエンカタンソ 0.002r/L以下イカ     < 0.0002         < 0.0002         < 0.0002         < 0.0002    
1,4-ジオキサン 0.05r/L以下イカ     < 0.005         < 0.005         < 0.005         < 0.005    
シス-1,2-ジクロロエチレンオヨびトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04r/L以下イカ     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
ジクロロメタン 0.02r/L以下イカ     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
テトラクロロエチレン 0.01r/L以下イカ     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
トリクロロエチレン 0.03r/L以下イカ     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
ベンゼン 0.01r/L以下イカ     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
塩素酸エンソサン 0.6r/L以下イカ     < 0.06         < 0.06         < 0.06         < 0.06    
クロロ酢酸サクサン 0.02r/L以下イカ     < 0.002         < 0.002         < 0.002         < 0.002    
クロロホルム 0.06r/L以下イカ     < 0.001           0.004           0.001         < 0.001    
ジクロロ酢酸サクサン 0.04r/L以下イカ     < 0.003         < 0.003         < 0.003         < 0.003    
ジブロモクロロメタン 0.1r/L以下イカ       0.005           0.014           0.011           0.010    
臭素シュウソサン 0.01r/L以下イカ     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
ソウトリハロメタン 0.1r/L以下イカ       0.011           0.030           0.025           0.024    
トリクロロ酢酸サクサン 0.03r/L以下イカ     < 0.003         < 0.003         < 0.003         < 0.003    
ブロモジクロロメタン 0.03r/L以下イカ       0.002           0.008           0.006           0.003    
ブロモホルム 0.09r/L以下イカ       0.004           0.004           0.007           0.011    
ホルムアルデヒド 0.08r/L以下イカ     < 0.008         < 0.008         < 0.008         < 0.008    
亜鉛アエンオヨびその化合物カゴウブツ 1.0r/L以下イカ       0.003           0.002           0.002           0.003    
アルミニウムオヨびその合物カゴウブツ 0.2r/L以下イカ     < 0.01           0.04           0.02           0.02    
テツオヨびその化合物カゴウブツ 0.3r/L以下イカ     < 0.03         < 0.03         < 0.03         < 0.03    
ドウオヨびその化合物カゴウブツ 1.0r/L以下イカ     < 0.01         < 0.01         < 0.01         < 0.01    
ナトリウムオヨびその化合物カゴウブツ 200r/L以下イカ       13.8           14.6           19.9           29.0    
マンガンオヨびその化合物カゴウブツ 0.05r/L以下イカ     < 0.001         < 0.001         < 0.001         < 0.001    
塩化物エンカブツイオン 200r/L以下イカ   23.1   20.1   38.1   22.1   20.0   21.3   20.5   29.2   28.0   32.8   41.8   35.0
カルシウム,マグネシウムトウ硬度コウド 300r/L以下イカ       67           61           71           84    
蒸発ジョウハツ残留物ザンリュウブツ 500r/L以下イカ       145           140           167           204    
インイオン界面活性剤カイメンカッセイザイ 0.2r/L以下イカ     < 0.02         < 0.02         < 0.02         < 0.02    
ジェオスミン 0.00001r/L以下イカ     < 0.000001         < 0.000001         < 0.000001         < 0.000001    
2-メチルイソボルネオール 0.00001r/L以下イカ     < 0.000001         < 0.000001         < 0.000001         < 0.000001    
イオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.02r/L以下イカ     < 0.002         < 0.002         < 0.002         < 0.002    
フェノールルイ 0.005r/L以下イカ     < 0.0005         < 0.0005         < 0.0005         < 0.0005    
有機物ユウキブツシツ(TOC) 3r/L以下イカ   0.4   0.4   0.8   0.9   0.8   0.8   0.7   0.8   0.6   0.6   0.8   0.8
PH 5.8〜8.6   7.8   7.7   7.8   7.5   7.6   7.8   7.7   7.6   7.6   7.7   7.5   7.6
アジ 異常イジョウでないこと   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし
臭気シュウキ 異常イジョウでないこと   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし
イロ 5以下イカ < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
ダク 2以下イカ < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
アンモニアタイ窒素チッソ       < 0.05         < 0.05         < 0.05         < 0.05    
アジ 異常イジョウでないこと   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし
イロ 異常イジョウでないこと   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし
ニゴ 異常イジョウでないこと   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし   異常なし
消毒ショウドク残留ザンリュウ効果コウカ 0.1r/L以上イジョウ   0.3   0.3   0.2   0.3   0.2   0.2   0.4   0.3   0.3   0.3   0.2   0.3
気温キオン     10.1℃   24.5℃   28.5℃   23.0℃   33.0℃   23.0℃   24.0℃   19.0℃   8.0℃   9.0℃   6.0℃   4.0℃
水温スイオン     13.6℃   16.5℃   22.0℃   23.0℃   27.5℃   26.0℃   17.8℃   21.0℃   16.5℃   13.5℃   11.5℃   11.5℃
判定ハンテイ   上記項目については、 上記項目については、 上記項目については、 上記項目については、 上記項目については、 上記項目については、 上記項目については、 上記項目については、 上記項目については、 上記項目については、 上記項目については、 上記項目については、
  水質基準に適合 水質基準に適合 水質基準に適合 水質基準に適合 水質基準に適合 水質基準に適合 水質基準に適合 水質基準に適合 水質基準に適合 水質基準に適合 水質基準に適合 水質基準に適合